| 1 cuota de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 1 cuota de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 2 cuotas de $60.990,00 | Total $121.980,00 | |
| 3 cuotas de $41.623,33 | Total $124.870,00 | |
| 6 cuotas de $22.456,66 | Total $134.740,00 | |
| 9 cuotas de $16.406,66 | Total $147.660,00 | |
| 12 cuotas de $13.200,00 | Total $158.400,00 | |
| 24 cuotas de $8.832,91 | Total $211.990,00 |
| 3 cuotas de $42.123,33 | Total $126.370,00 | |
| 6 cuotas de $23.800,00 | Total $142.800,00 |
| 3 cuotas de $43.850,00 | Total $131.550,00 | |
| 6 cuotas de $24.636,66 | Total $147.820,00 | |
| 9 cuotas de $18.757,77 | Total $168.820,00 | |
| 12 cuotas de $15.578,33 | Total $186.940,00 |
| 18 cuotas de $10.325,55 | Total $185.860,00 |
Este aditivo está especialmente formulado para proporcionar las cantidades adecuadas de fósforo, potasio, magnesio y micronutrientes para aumentar la producción de resina, la formación y densidad de las flores. Hemos añadido magnesio extra y oligoelementos a nuestro PK Booster para evitar que limiten la absorción de fósforo y potasio cuando las proporciones no están equilibradas. Las plantas sólo pueden desarrollar todo su potencial genético si todos los elementos están suficientemente disponibles.
Modo de uso:
Floración.
Empezamos añadiendo 2-3g por 10 litros de agua y mezclamos bien hasta que se disuelva totalmente. La 5ª semana subiremos las dosis a 3-4g/10L, la 6ª semana 3-4/g, la 7ª semana, el máximo de 4-5g/10L.
Composición:
• 30% [P2O5]Fósforo soluble en agua
• 27% [K2O] Potasio soluble en agua
• 8,2% [MgO] Óxido de Magnesio soluble en agua
• 0,03% [B] Boro soluble en agua
• 0,002% [Cu] Cobre soluble en agua (quelado con EDTA)
• 0,12% [Fe] Hierro soluble en agua (quelado con EDTA)
• 0.05% [Mn] Manganeso soluble en agua (quelado con EDTA)
• 0.005% [Mo] Molibdeno soluble en agua
• 0.01% [Zn] Zinc soluble en agua quelado con EDTA
• Ph Recomendado: Floración: 5,8 - 6,5"
• Ph Recomendado: Floración: 5,8 - 6,5"
