| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $15.247,50 | Total $30.495,00 | |
| 3 cuotas de $10.405,83 | Total $31.217,50 | |
| 6 cuotas de $5.614,16 | Total $33.685,00 | |
| 9 cuotas de $4.101,66 | Total $36.915,00 | |
| 12 cuotas de $3.300,00 | Total $39.600,00 | |
| 24 cuotas de $2.208,22 | Total $52.997,50 |
| 3 cuotas de $10.530,83 | Total $31.592,50 | |
| 6 cuotas de $5.950,00 | Total $35.700,00 |
| 3 cuotas de $10.962,50 | Total $32.887,50 | |
| 6 cuotas de $6.159,16 | Total $36.955,00 | |
| 9 cuotas de $4.689,44 | Total $42.205,00 | |
| 12 cuotas de $3.894,58 | Total $46.735,00 |
| 18 cuotas de $2.581,38 | Total $46.465,00 |
![]()
Banco
Mr Smile Seeds
Parentales genéticos
–
Período floración
60 a 70 días desde primer pistilo
THC %
–
![]()
CBD %
–
CBG %
–
Producción
650 grs x m2 Indoor / 600gr x planta Exterior
Tipo de floración
Fotoperiódica
Sexo
Feminizada
Predominancia
Híbrida Indica
Efecto
Relajante
Sabor
Dulce/Frutales
Para más información e imágenes consultar en su sitio oficial mrsmile.cl
